Tektronix泰克MSO4034示波器

特点
垂直系统
| 特点 | MSO4034 DPO4034 | MSO4054 DPO4054 | MSO4104 DPO4104 |
| 输入通道数量 | 4 | 4 | 4 |
| 模拟带宽(–3dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| 计算的上升时间5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps |
| 硬件带宽极限 | 20 MHz或250 MHz | ||
| 输入耦合 | AC, DC, GND | ||
| 输入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | ||
| 输入灵敏度范围, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | ||
| 输入灵敏度范围, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | ||
| 垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res时11位) | ||
| 输入电压, 1 MΩ | 250 VRMS, 峰值≤±400 V | ||
| 输入电压, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | ||
| DC增益精度 | 在偏置设置为0 V时±1.5% | ||
| 通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) | 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1 |

偏置范围
| 范围 | 1 MΩ | 50 Ω, 75 Ω |
| 1 mV/div - 50 mV/div | ±1 V | ±1 V |
| 50.5 mV/div – 99.5 mV/div | ±0.5 V | ±0.5 V |
| 100 mV/div - 500 mV/div | ±10 V | ±10 V |
| 505 mV/div - 995 mV/div | ±5 V | ±5 V |
| 1 V/div - 5 V/div | ±100 V | ±5 V |
| 5.05 V/div - 10 V/div | ±50 V | NA |
垂直系统数字通道
| 特点 | 所有MSO4000型号 |
| 输入通道数量 | 16条数字通道(D15到D0) |
| 门限 | 每条通道单独设置门限 |
| 门限选择 | TTL, CMOS, ECL, PECL, 用户自定义 |
| 用户自定义门限范围 | +5 V到-2 V |
| 输入电压 | ±15 V |
| 门限精度 | ±(100 mV +3%的门限设置) |
| 输入动态范围 | 以门限为中心6 Vp-p |
| z小电压摆幅 | 500 mV |
| 输入阻抗 | 20 kW |
| 探头负荷 | 3 pF |
| 垂直分辨率 | 1位 |

水平系统模拟通道
| 特点 | DPO4034MSO4034 | DPO4054MSO4054 | DPO4104MSO4104 |
| 采样率(所有通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
| 记录长度(所有通道) | 10 M点 | ||
| 在采样率时捕获的时长(所有通道) | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| 时基范围 (S/div) | 1 ns – 1,000 s | 400 ps – 1,000 s | |
| 时基延迟时间范围 | –10格到5000 s | ||
| 通道到通道偏移校正范围 | ±100 ns | ||
| 时基精度 | 在任何≥1 ms间隔上±5 ppm |
水平系统数字通道
| 特点 | 所有MSO4000型号 |
| 采样率(主时基) | 500 MS/s (2 ns分辨率) |
| 记录长度(主时基) | 10 M点 |
| 采样率(MagniVu) | 16.5 GS/s (60.6 ps分辨率) |
| 记录长度 (MagniVu) | 10k点,以触发点为中心 |
| z小可检测脉宽 | 1.5 ns |
| 通道到通道偏移 | 60 ps典型值 |

触发系统
| 特点 | 说明 |
| 主要触发模式 | 自动触发, 正常触发和单次触发 |
| 触发耦合 | DC, AC,HF抑制(衰减>50 kHz), LF抑制(衰减<50 kHz), 噪声抑制(降低灵敏度) |
| 触发释抑范围 | 20 ns - 8 s |
触发灵敏度
| 特点 | 说明 |
| 内部DC耦合 | DC - 50 MHz时0.4 div,在额定带宽时提高到1 div |
| 外部(辅助输入) | DC - 50 MHz时200 mV,在250 MHz时提高到500 mV |
触发电平范围
| 特点 | 说明 |
| 任意通道 | 从屏幕中心±8格 |
| 外部(辅助输入) | ±8 V |





冀公网安备13010402002588