详情描述
参数介绍
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS 1205M | ||
电池 | 军工火炬180AH管式电池,8只/48V |
| ||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 军工天力便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 | ||
长*宽*高 | 5300×1560×2000 | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 5.0KW | |
高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
小转弯半径 | ≤6.0m | 承载力/牵引力 | ----- | |
大爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤5m | |||






询价单










冀公网安备13010402002588