| 型号 | 额定功率(Kw) | 最高工作温度℃ | 作区尺寸(长x宽x高mm) |
| NJ101-5 | 9 | 300 | 1000x800x1000 |
| NJ101-6 | 12 | 300 | 1000x1000x1200 |
| NJ101-7 | 15 | 300 | 1200x1200x1400 |
| NJ101-8 | 18 | 300 | 1500x1300x1500 |
| NJ101-9 | 30 | 300 | 1500x1500x1800 |
| NJ101-10 | 40 | 300 | 2000x1800x2000 |
| NJ101-11 | 60 | 300 | 2500x2000x2000 |
| NJ101-12 | 80 | 300 | 3500x2500x2000 |








DSH系列双螺旋锥形混合机
EYH系列二维摆动混合机
光刻胶干燥机
CT-C系列热风循环烘箱
台车式热风循环炉
FS中草药粉碎机组
WF系列高效万能粉碎机
FL-系列风冷粉碎机
FH系列F方锥混合机
DGF系列电热鼓风干燥箱
冀公网安备13010402002588