橡胶加工专用设备、塑料加工专用设备、模具、橡胶板、橡胶管、橡胶带、塑料板、塑...

服务热线
400-8868-300


联系姓名:王总
联系电话:400-8868-300
所在地区:山东/青岛市
主营产品:橡胶加工专用设备、塑料加工专用设备、模具、橡胶板、橡胶管、橡胶带、塑料板、塑...
提交后,商家将派专人为您服务
主要技术参数:
型号 项目 | XY3- 230×630 | XY3- 252×720 | XY3- 360×1120 | XY3- 400×1200 | XY3- 450×1400 | XY3- 550×1500 | XY3- 560×1680 | XY3- 610×1730 | XY3- 710×1800 | XY3- 710×2130 | XY3- 800×2500 | XY3- 860×2500 | |
辊筒直径(mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560 | 610 | 710 | 710 | 800 | 860 | |
辊筒工作长度(mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1500 | 1680 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | 2500 | |
辊筒速比 | 1:1:1 1:1.2:1 | 1:1:1 | 1:1:1 0.733:1:1 0.733:1:0.733 | 1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.4:1 | 0.5-1 任意可调 | 1:1:1 | 0.5-1 任意可调 | 0.5-1 任意可调 | |
中辊筒线速度(r/min) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 3-30 | 3-30 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | 4-40 | |
调距范围(mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | |
制品zui小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | |
制品宽度(mm) | 500 | 550 | 920 | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | |
主电机功率(kw) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 110 | 160 | 90×2, 110×1 | 185 | 132×3 | 132×2, 160×1 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 3168 | 3950 | 6500 | 6300 | 7320 | 7550 | 7680 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 | 12000 |
宽 | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 2400 | 2500 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | 3200 | |
高 | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3800 | 3900 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | 5100 | |
重量(kg) | 3000 | 5500 | 14000 | 18000 | 21000 | 35000 | 37000 | 42000 | 90000 | 67000 | 110000 | 130000 | |

免责申明:中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要三辊压延机_机械设备样品确认产品质量。如三辊压延机_机械设备报价过低,可能为虚假信息,请确认三辊压延机_机械设备报价真实性,谨防上当受骗。