

联系姓名:喻光明
联系电话:400-8868-300
所在地区:上海
主营产品:全国各地
提交后,商家将派专人为您服务
用作控制电缆,用于拖链系统,传感技术,计算机和机械控制设备和控制工程。其
可用于室内和室外潮湿的环境。CC-Schleppflex PUR-575 适用于存在有害矿物类油的环境,耐化学性能和机械性能要求高的地方。


| UL Style& CUL Type |
Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Nom.Dia |
shield COVERAGE 屏蔽 覆盖率 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
| 线号 | 线数/线径 | ||||||||
| AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
|
UL20234 CUL (Stranded) 绞线 |
2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 1.15 | 6.2 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 1.15 | 6.4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 1.15 | 6.6 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 1.15 | 6.8 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 1.15 | 7.2 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 1.15 | 7.4 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 1.15 | 8 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 1.15 | 8.5 | 14.6 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 1.15 | 6.4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 1.15 | 6.6 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 1.15 | 6.8 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 1.15 | 7 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 1.15 | 7.6 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 1.15 | 7.8 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 1.15 | 8.5 | 23.2 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 1.15 | 7 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 1.15 | 7.2 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 1.15 | 7.4 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 1.15 | 7.6 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 1.15 | 8.2 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 1.15 | 8.5 | 36.7 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 1.15 | 7.6 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 1.15 | 7.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 1.15 | 8 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 1.15 | 8.4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 1.15 | 8.8 | 59.4 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 1.15 | 8 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 1.15 | 8.4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 1.15 | 8.6 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 1.15 | 9 |
94.2 |
||
免责申明:中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要美标认证UL20234,UL认证卷筒电缆,美标卷线缆厂家_绝缘导线样品确认产品质量。如美标认证UL20234,UL认证卷筒电缆,美标卷线缆厂家_绝缘导线报价过低,可能为虚假信息,请确认美标认证UL20234,UL认证卷筒电缆,美标卷线缆厂家_绝缘导线报价真实性,谨防上当受骗。