| 派沃超低温泳池机 | ||||||||
| 序号 | 品牌 | 型号 | 电压 | 制热量 | 额定功率 | 额定电流 | 出水温度 | 重量 |
| 1 | 派沃 | PW030-DKFXYC | 380V | 13KW | 2.7KW | 5A | 35° | 100kg |
| 1 | 派沃 | PW050-DKFXYC | 380V | 22KW | 4.5KW | 9A | 35° | 180kg |
| 2 | 派沃 | PW100-DKFXYC | 380V | 44KW | 9KW | 17A | 35° | 340kg |
| 3 | 派沃 | PW150-DKFXYC | 380V | 66KW | 13.5KW | 26A | 35° | 380kg |
| 4 | 派沃 | PW200-DKFXYC | 380V | 88KW | 18KW | 34A | 35° | 680kg |
| 5 | 派沃 | PW240-DKFXYC | 380V | 106KW | 21.6KW | 41A | 35° | 760kg |
| 6 | 派沃 | PW300-DKFXYC | 380V | 132KW | 27KW | 51A | 35° | 950kg |



通过中商114 


冀公网安备13010402002588