二维码
400-886-8300
关注中商114公众号
实时获取最新商机
返回顶部
中商114

扫一扫关注

您所在的位置:中商114>找产品>加工/合作>包装/制作>绳索扎带>其他绳索、扎带>PLT1.5S/2.5S/4.5S-M0耐侯型尼龙扎带线束

上海拓科实业有限公司

上海拓科实业有限公司供应如下品牌产品: 美国PANDUIT(泛达):束线扎带、线夹固定座、接线端子、连接器、走线槽、热缩套管…

普通会员

普通会员

PLT1.5S/2.5S/4.5S-M0耐侯型尼龙扎带线束

产品价格0.10元/根

产品品牌PANDUIT

最小起订≥1000 根

供货总量100000 根

企业旺铺http://ymm1273321500.zhongshang114.com/

更新日期2019-09-11 10:14

扫一扫 举报

诚信档案

会员级别:生意通会员

身份认证:     

我的勋章: [诚信档案]

企业名片

上海拓科实业有限公司

联 系  人:殷明明(先生) 销售经理 

联系手机:  [发送短信]

联系固话:

联系地址:上海市浦东新区金湘路225号禹洲金桥国际大厦12F, 201206

【友情提示】:来电请说明在中商114看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

起订:

≥1000 根

供货总量:

100000 根

有效期至:

长期有效

颜色:

黑色

形状:

长型

包装:

1000PC/包

型号:

PLT1.5S-M0

型号2:

PLT2.5S-M0

型号3:

PLT4.5S-M0
详细说明
 泛达(PANDUIT)耐侯性尼龙线缆扎带线束

PLT1S/2S-CMO,PLT3S-MO,PLT4.5S-MO/CO


 

PANDUIT(泛达) 耐候型扎带线束 耐高温耐热 尼龙扎带线束

PLT4.5S-C0,PLT2.5S-M0,PLT1.5S-M0

 

产品型号           扎带长度     宽度      束线径   承受力    包装  

                         In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

PLT1S-C0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100  


店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

还没找到您需要的其他绳索、扎带产品?立即发布您的求购意向,让其他绳索、扎带公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【PLT1.5S/2.5S/4.5S-M0耐侯型尼龙扎带线束_其他绳索、扎带】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

www.zhongshang114.com
河北搜企电子商务股份有限公司版权所有
地址:河北省石家庄市中山东路118号东方新世界中心6层
ICP备案:冀ICP备17029771号-2
电信业务经营许可证: 冀B2-20240007

冀公网安备13010402002588
平台服务电话:400-8868-300