| 高强钢卷板 | Q390C | 3.5 | 1250 | C | 21.27 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 9.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 4.5 | 1500 | C | 59 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 5.75 | 1500 | C | 23.57 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 9.75 | 1500 | C | 88 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 9.5 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 4.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 3.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 9.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 7.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 7.5 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 5.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢卷板 | Q390C | 7.75 | 1500 | C | 118 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 28 | 2480 | 11400 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 28 | 2480 | 11700 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 35 | 2480 | 11800 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 34 | 2480 | 12100 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 34 | 2480 | 12400 | 2 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 24 | 2500 | 10000 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 12 | 2500 | 10000 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 10 | 2500 | 10100 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 10 | 2500 | 10200 | 3 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 12 | 2500 | 10200 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 12 | 2500 | 10250 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 12 | 2500 | 10300 | 3 块 | 安阳 | 安钢 |
| 高强钢中板 | Q390C | 22 | 2500 | 10450 | 1 块 | 安阳 | 安钢 |






冀公网安备13010402002588