颗粒碳黑N330 橡胶制品行业炭黑颗粒N330
指 标 项 目 | 产品名称:N330 |
吸碘值g / kg | 82± 7 |
DBP吸收值1 0 -5 m 3 /kg | 102± 7 |
压缩DBP吸收值10 -5 mkg | 8 0~96 |
CTAB吸附比表面10 3 m 2 /kg | 73~91 |
STSA 10 3 m 2 /kg | 75± 9 |
氮吸附比表面积10 3 m 2 /kg | 71~85 |
着色强度% | 96~112 |
倾注密度 ㎏/m 3 | 380± 40 |
加热减量% ≤ | 2.5 |
灰 分% ≤ | 0.7 |
细粉含量℅ ≤ | 10 |
45筛余物% ≤ | 0.100 |
150筛余物% ≤ | 0.02 |
500筛余物% ≤ | 0.001 |
杂 质 | 无 |
300定伸应力MPa ≥ | -0.9± 1.6 |






冀公网安备13010402002588