23座电动观光摆渡车 | ||
| ||
电器系统 | 电控 | 大功率交流控制器 |
电池 | 大容量免维护电池6V/只,16只 | |
电机 | 交流96V/11KW电机 | |
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/180V、输出96V/25A*2 | |
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 公交座椅 | |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
顶蓬 | 外顶成型玻璃钢板.内顶 | |
地板 | 橡胶防滑地板(花纹铝地板) | |
转向系统 | 涡轮涡杆转向系统,电子方向助力 | |
DC、灯光及信号 | 72V/13.8V-500W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
车身 | 汽车工艺钣金车身 | |
仪表台 | 电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |
前桥及悬挂 | 整体式前桥加筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 185R14 | |
技术参数 | 长*宽*高(mm) | 6520*1900*2330 |
额定乘员 | 23人 | |
行驶速度 | ≤30km/h | |
续驶里程(km) | 60—80(平路) | |
安全爬坡度 | 10% | |
转弯半径 | 8.0m | |
车架中部地间隙 | 290mm | |
轴距 | 3620mm | |
轮距 | 前1620/后1600(mm) | |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载) | 4.6/5.5(M) | |



通过中商114 



冀公网安备13010402002588