英鹏防腐空调-柜机 | |||||
| 型号 | KFT-5.0FL | KFG-7.5FL | KFG-12FL | KFG-16FL | LF-28FL |
| 规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 |
| 功能 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 |
| 电压 | 220V/50HZ | 220V/380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 制冷/制热功率 | 1.6/1.8kw | 2.4/2.43KW | 4.7/7.8KW | 10.5/13.5KW | |
| 制冷/制热量 | 5/5.5kw | 7.5/9.3KW | 12/15.5KW | 16/19.5KW | 28/31KW |
| 循环风量 | 1030m³/h | 1200m³/h | 1800m³/h | 2500m³/h | 4500m³/h |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音(室内/室外) | 40/53dB | 45/65dB | ≤40≤60dB | ≤40≤60dB | ≤40≤60dB |
| 室内机尺寸 | 1690*490*310 | 1750*510*350 | 1970*600*400 | 2100*1200*400 | 2100*1360*580 |
| 室外机尺寸 | 920*720*400 | 980*720*400 | 1250/1030/410 | 1250*1030*410 | 990*1770*840 |
| 净重(室内/室外) | 53/54kg | 31/59kg | 38/65kg | 100/160kg | 40/70kg |



英鹏防腐空调-柜机
冀公网安备13010402002588