












| 项目 | 单位 | 参数 |
| 设备精度 | ||
| 主轴锥孔径向跳动 | mm | ≤0.008/300 |
| xz运行轨迹平行度 | mm | ≤0.015 |
| 主轴同轴度 | mm | ≤φ0.03 |
| XZ重复定位精度 | mm | ≤0.01 |
| 设备参数 | ||
| 大U钻规格 | mm | 80 |
| 主轴高转速 | rpm | ≥1200 |
| 快移速度 | mm | 8000/min |
| 主轴锥度 | / | BT50 |
| 功率 | ||
| 主轴功率 | kw | 18.5/22kw*2 |
| 伺服功率 | kw | 3.0*2 |
| 泵站功率 | kw | 2.2kw |
| 水泵功率 | kw | 0.55 |




产品价格¥160000.00元/台
产品品牌山东友泰
最小起订≥1 台
供货总量88 台
企业旺铺http://qdsdyt.zhongshang114.com/
更新日期2022-02-22 09:41
18678371200 王经理
【友情提示】:来电请说明在中商114看到的,谢谢!
| 起订: | ≥1 台 |
| 供货总量: | 88 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 型号: | UZ80 |
| 产品类型: | 全新 |
| 加工精度: | 高精度 |
| 适用行业: | 通用 |
| 产地: | 山东 |
| 可售范围: | 全国 |
| 控制形式: | 数控 |
| 主轴孔锥度: | BT50 |
| 质保: | 一年 |













| 项目 | 单位 | 参数 |
| 设备精度 | ||
| 主轴锥孔径向跳动 | mm | ≤0.008/300 |
| xz运行轨迹平行度 | mm | ≤0.015 |
| 主轴同轴度 | mm | ≤φ0.03 |
| XZ重复定位精度 | mm | ≤0.01 |
| 设备参数 | ||
| 大U钻规格 | mm | 80 |
| 主轴高转速 | rpm | ≥1200 |
| 快移速度 | mm | 8000/min |
| 主轴锥度 | / | BT50 |
| 功率 | ||
| 主轴功率 | kw | 18.5/22kw*2 |
| 伺服功率 | kw | 3.0*2 |
| 泵站功率 | kw | 2.2kw |
| 水泵功率 | kw | 0.55 |




中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向zhongshang114@126.com邮箱发送邮件处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!