| 12KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS12000E |
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 220 |
| 发动机品牌 | 萨登 |
| 产品认证 | CE |
| 发电机Generator | |
| 额定功率 | 12(kW) |
| 相数 | 单相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 220 |
| 大功率Max. Power(KW) | 13 |
| 额定功率Rated Power(KW) | 12 |
| 额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
| 额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 发动机Engine | |
| 发动机型号Engine Model | DS3854 |
| 类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 启动方式Starting System | Recoil /Electric Starting |
| 距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 点火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包装Package | 木箱包装 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |
27 不管是二冲程或四冲程的汽油机,其工作过程都是周期性的,它们发出的能量不是连续的而是断续的,因此,严格的说,不能瞬时平稳地改变汽油机的进气
量。汽油机的每个工况,都可以通过一组反映汽油机某种性能的多个参数来表示,这些参数包括:有效功率、扭矩、曲轴角速度、温度、过量空气系数、控制机构(节气门)的位置等等。如果上述的所有这些参数值都固定不变,我们称这种工况称为汽油机的稳定工况,只有在汽油机发出的能量与能耗装置消耗的能量相等时,才能使汽油机在稳定工况下运行。





冀公网安备13010402002588