
| 5KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 220/230 |
| 电流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
但是其采用的算法多为一般控制的PID算法,其控
制电路以分立元件为主,产品主要是针对具体机型,没有通用定型产品。 农业机械、小型发电机组所用的内燃机大多数是小型汽油机,特别是小型的
二冲程汽油机具有升功率高、体积小、重量轻、价格低廉的特点,在微型农业机
械、园林机械中广为应用。汽




冀公网安备13010402002588