| 5KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5500VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 13 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×30A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 连续运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D390 |
| 输出功率(马力) | 9 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 389 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 90 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
100MN及以上容量的发电机都装设这种保护上山前,应观察油位、山路*大坡度,如不能保证燃油泄露,应将发电机靠近车尾的部位垫高;将发电机放置完毕后,应检查是否有燃油泄露,如有泄露应擦净。排气系统问题如果排气系统安装不合理,比如排气管过细、过长或消声器不合适等,均可能增加排气阻力, 使排气不畅,导致冒黑烟。如果需要更换排气系统零部件(排气连接管路和),-定要选用于原排气系统相适应且匹配的同类产品,排气连接管直径不能小于原管直径,的排气通过里不能低于原消声器的许用通过里, 且背压(消声器排气阻力)不能高于原有允许数值





冀公网安备13010402002588