天龙前四后八清洗吸污车,罐体35方,配300l高压泵,420副发带sk-42水环泵
华通牌HCQ5312GQWDF5清洗吸污车公告详情
| 华通牌HCQ5312GQWDF5清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | HCQ5312GQWDF5 |
| 公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
| 产品号: | ZNR2Z61902K | 目录序号: | (十七)57 |
| 中文品牌: | 华通牌 | 底盘型号: | DFH1310A1 |
| 企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
| 企业地址: | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市经济开发区交通大道K155号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
华通牌HCQ5312GQWDF5清洗吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 11995×2550×3850(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 18895(Kg) | 额定载质量: | 11975,11910(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2695,1500/2645(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm |









通过中商114 


冀公网安备13010402002588