
| JW-5T | JW -8T | ||
| 整车装备质量 | 3200kgs | 整车装备质量 | 4000kgs |
| 载重量 | 5000kgs | 载重量 | 8000kgs |
| 高车速 | 45km/h | 车速 | 65km/h |
| 爬坡度 | 320 | 爬坡度 | 320 |
| 发动机型号 | 单缸28马力/32马力 | 发动机型号 | 四缸50马力/60马力 |
| 功率 | 24kw | 功率 | 45kw |
| 驱动型式 | 4X2 / 4X4 | 驱动型式 | 4X2 / 4X4 |
| 前后桥 | 江淮/东风140 | 前后桥 | 东风140 |
| 车架 | 矩型钢管坚固耐用 | 车架 | 矩型钢管坚固耐用 |
| 驾驶室 | 独立式钢结构 | 驾驶室 | 独立式钢结构 |
| 转向系统 | 机械转向/全液压转向 | 转向系统 | 机械转向/全液压转向 |
| 制动系统 | 汽刹 | 制动系统 | 汽刹 |
| 双管路储能断气制动 | 双管路储能断气制动 | ||
| 行车为内胀蹄式制动器 | 行车为内胀蹄式制动器 | ||
| 驻车为手刹制动 | 驻车为手刹制动 | ||
| 动力 | 多节伸缩式液压缸 | 动力 | 多节伸缩式液压缸 |
| 车箱容积 | 2600x1900X500(mm) | 车箱容积 | 3000x2000X750(mm) |
| 轮胎 | 700-16/750-16/825-16 | 轮胎 | 825-16 |
| 电汽系统 | 12V额定电压 | 电汽系统 | 24V额定电压 |
| 悬架 | 对称半椭圆加重钢构弹簧 推力杆传动 | 悬架 | 对称半椭圆加重钢构弹簧 推力杆传动 |
| 车厢 | 高强钢板焊接结构 | 车厢 | 高强钢板焊接结构 |
| 排汽 | 自然排气/水过滤排汽 | 排汽 | 自然排气/水过滤排汽 |
| 变速箱 | 145东风6速带高低速 | 变速箱 | 145东风6速带高低速 |



通过中商114 


冀公网安备13010402002588