| 1KW数码变频汽油发电机 | ||
| 型号 | HS1000T | |
| 发电机 | 类型 | 数码变频/正弦波 |
| 额定交流输出 (KW) | 0.9 | |
| 峰值交流输出 (KW) | 1 | |
| 频率 (Hz) | 50Hz/60Hz | |
| 电压 (v) | 110/120/220V/230/240 | |
| 功率因数 cos Φ | 1 | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 发动机 | 型号 | HS142F |
| 类型 | 风冷/单缸/4冲程汽油发动机 | |
| 缸径 × 冲程 | 41.8×36 | |
| 排量 ml | 49CC | |
| 额定功率 kw | 1.2 | |
| 峰值功率 kw | 1.4 | |
| 点火方式 | T.D.I | |
| 燃油类型 | 无铅汽油 | |
| 油箱容量 L | 2.7 | |
| 油耗 h | 420g/kw.h | |
| 发动机机油容量 L | 0.25 | |
| 启动方式 | 反冲手拉启动 | |
| 持续运行时间 (小时) | 6 | |
| 噪音 (7m) | 58(7m) | |
| 标准配置 | 指示灯 | O |
| 交流过载保护器 | O | |
| 交流插座 | O | |
| 可选配置 | 直流插座(12v/8.3A) | "T" or "\ /" 型 |
| 直流保护器 | O | |
| 尺寸规格 | 包装尺寸 mm | 490×275×415 |
| 净重/毛重 kg | 13/15 | |
| 20FT unit | 480 台 | |
| 40HQ unit | 1150 台 | |


通过 


冀公网安备13010402002588