| 技术参数 | |
| 机器型号 | HS40DP/E(4寸) |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 643×475×603 |
| 自重 千克 | 69/73 |
| 运行数据 | |
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 100 |
| 总扬程 米 | 35 |
| 供给量(峰值) 升/分钟 | 1600 |
| 抽吸高度(峰值) 米 | 8 |
| 发动机数据 | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 418 |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 9.2 |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料) 升 | 5.5 |
| 燃料消耗 升/小时 | 0.9 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.65 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |
| 联系人 | 张怡 |
| 在线QQ | 1580881352 |
| 电话/微信 | 15001713221 |


通过 


冀公网安备13010402002588