参数介绍
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS 1205M | ||
电池 | 军工火炬180AH管式电池,8只/48V |
| ||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 军工天力便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 | ||
长*宽*高 | 5300×1560×2000 | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 5.0KW | |
高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
小转弯半径 | ≤6.0m | 承载力/牵引力 | ----- | |
大爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤5m | |||






产品价格¥78000.00元/辆
产品品牌利凯士得
最小起订≥1 辆
供货总量1000 辆
企业旺铺http://wlikai.zhongshang114.com/
更新日期2025-11-04 22:22
15106205189 王经理
【友情提示】:来电请说明在中商114看到的,谢谢!
| 起订: | ≥1 辆 |
| 供货总量: | 1000 辆 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 规格: | 5300*1560*2000mm |
| 充电时间: | 8-10h |
| 最高车速: | 30km/h |
| 电池: | 170 |
| 整车重: | 含电池 (744kg ) 不含电池(504 |
| 电控: | 48 |
参数介绍
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS 1205M | ||
电池 | 军工火炬180AH管式电池,8只/48V |
| ||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 军工天力便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 | ||
长*宽*高 | 5300×1560×2000 | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 5.0KW | |
高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
小转弯半径 | ≤6.0m | 承载力/牵引力 | ----- | |
大爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤5m | |||






中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向zhongshang114@126.com邮箱发送邮件处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!