| 机型/单位Model/ Units | TTW-6 | TTW-9 | TTW-12 | TTW-18 | TTW-24 | ||
| 温控范围(℃)Temperature range | 30-120℃ | ||||||
| 温控精度(℃)Accuracty of temp.control | ±1℃ | ||||||
| 电源(V)Power supply | AC220V/3φ380V50HZ/60HZ | ||||||
| 传热媒体Medium | 水Water | ||||||
| 冷却方式Cooling method | 直接冷却DIRECT COOLING/间接冷却(板式热交换器) INDIRECTCOOLING | ||||||
| 加热能量(KW)Heating capacity | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| 泵浦马力(KW/HP)Pump horsepower | 0.37/0.5 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 1.5 /2 | 2.25 /3 |
| 大泵流量/压力(L/MIN/ KG/CM2)Pump max.flow pressure(50HZ/60HZ) |
35L/min
2.6kg/c㎡
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
165L/min
3.0kg/c㎡
|
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
58L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
58L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
205L/min
3.0kg/c㎡
|
|
| 冷却入水压力(KG/CM2)Cooling into the water pressure | 2 | ||||||
| 大电力消耗(KW)Maximumpowerconsumption | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.75 | 13.5 | 19.5 | 26.25 |
| 冷却水配管(INCH)Cooling water pipe | 1/2’’PT | ||||||
| 循环水配管(INCH)Circulating water piping | 2进2出至1/4’PT | 4进4出至3/8’’PT或1进1出至1’’PT | |||||
| 外型尺寸(CM)Dimensions L*W*H | 61*25*50 | 64*29*59 | 76*30*60 | 64*29*60 | 76*30*60 | 76*30*60 | 95*46*93 |
| 净重(KG)Weight | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 |
本机免费保修一年。在一年质保期内,公司可向客户工厂,随时派驻专业技术员对客户所购买的设备进行检查并对设备的使用进行指导。质保期结束后,公司专业服务人员将定期访问客户工厂,对发现的问题,给客户管理部门作出书面报告以便修正。对客户反应的问题,我公司将在24小时内给予答复并在48小时内派出专业技术人员进行处理。公司备有充足的零配件库存,随时满足客户的需要。公司承诺:所有购买本公司冷水机、模温机、冷冻机,粉碎机等设备的客户均享有终身优惠价格购买所有维





通过 



冀公网安备13010402002588