| 机型/单位Model/ Units | TTW-6 | TTW-9 | TTW-12 | TTW-18 | TTW-24 | ||
| 温控范围(℃)Temperature range | 30-120℃ | ||||||
| 温控精度(℃)Accuracty of temp.control | ±1℃ | ||||||
| 电源(V)Power supply | AC220V/3φ380V50HZ/60HZ | ||||||
| 传热媒体Medium | 水Water | ||||||
| 冷却方式Cooling method | 直接冷却DIRECT COOLING/间接冷却(板式热交换器) INDIRECTCOOLING | ||||||
| 加热能量(KW)Heating capacity | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| 泵浦马力(KW/HP)Pump horsepower | 0.37/0.5 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 0.75/1 | 1.5 /2 | 1.5 /2 | 2.25 /3 |
| 大泵流量/压力(L/MIN/ KG/CM2)Pump max.flow pressure(50HZ/60HZ) |
35L/min
2.6kg/c㎡
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
145L/min
2.6kg/c㎡
|
165L/min
3.0kg/c㎡
|
|
45L/min
2.6kg/c㎡
|
58L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
58L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
180L/min
2.6kg/c㎡
|
205L/min
3.0kg/c㎡
|
|
| 冷却入水压力(KG/CM2)Cooling into the water pressure | 2 | ||||||
| 大电力消耗(KW)Maximumpowerconsumption | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.75 | 13.5 | 19.5 | 26.25 |
| 冷却水配管(INCH)Cooling water pipe | 1/2’’PT | ||||||
| 循环水配管(INCH)Circulating water piping | 2进2出至1/4’PT | 4进4出至3/8’’PT或1进1出至1’’PT | |||||
| 外型尺寸(CM)Dimensions L*W*H | 61*25*50 | 64*29*59 | 76*30*60 | 64*29*60 | 76*30*60 | 76*30*60 | 95*46*93 |
| 净重(KG)Weight | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 |





通过 



冀公网安备13010402002588