| 技术参数 | |
| 机器型号 | HS15REG |
| 额定功率(PET) | 15KW [19KVA] |
| 额定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
| 额定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] |
| 额定电流(PET) | 65.2 [27.2] |
| 额定电流(LPG) | 65.2 [27.2] |
| 额定电流(NG) | 60.9 [25.4] |
| 相数 | 单相 [三相] |
| 额定转速(rpm) | 3600 |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(Hz) | 50 |
| 发动机类型 | 998cc四缸水冷发动机 |
| 电启动 | 是 |
| 燃料类型 | 汽油/液化气/天然气 |
| 缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 机油容量(L) | 4 |
| 冷却系统 | 闭式水冷 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 防护等级 | IP 23 |
| 23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 69 |
| PET消耗量100%负载 L/hr | 6.8 |
| NG消耗量100%负载 m3/hr | 5.8 |
| LPG消耗量100%负载 kg/hr | 5.6 |
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 机组尺寸 (长×宽×高) mm | 1310×790×950 |
| 净重 kg | 350 |
| 毛重 kg | 375 |
| 20/40 尺柜装载量 | 20/42 |
| 品牌 | HANSI翰丝 |


通过 


冀公网安备13010402002588