| 额定架设高度(m) | 150 | ||||
| 额定起升速度(m/min) | 33(普通) | 060(变频) | |||
| 电机功率(kw) | 2*11*3 | 2*11*3或2*15 | |||
| 额定载重量(kg) | 2*2000 | ||||
| 额定乘员数(人) | 2*18 | ||||
| 标准节尺寸 | 0.65*0.65*1.508(长*宽*高) | ||||
| 吊笼尺寸(m) | 3*1.5*2.4(长*宽*高) | ||||
| 产品特点 | 施工升降机主要配置全部采用名牌,品质保障。 | ||||
| 1、标准节全部采用无缝管焊接,臂厚为4.5mm-4.7mm | |||||
| 2、采用进口施耐德电气控制系统 | |||||
| 3、驱动电机采用国家名牌11kw三传动驱动电机,标配齿轮式减速机2年免维护,运行平稳,故障率低。 | |||||
| 4、主电缆线采用国标标准16㎡*3+2。 | |||||
| 5、安全防坠器选用知名品牌防坠器,安全可靠。 | |||||
| 6、吊笼全部采用锰板折弯焊接,吊笼安全门部采用镀锌钢板冲孔成型。 | |||||
| 普通式 | 直接启制动,结构简单,成本低,安装拆卸非常方便。 | ||||
| 变频式 | 节能、启动电流小于额定电流,速度可调,全部变频控制系统,启制动平稳,机械磨损低,变频器选用国内知名品牌, | ||||
| 保修期限 | 整机质保1年,如质保期过后,后期配件更换、维修费按成本价合理收费。 | ||||





冀公网安备13010402002588