nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"产品属性"}" ready-to-show="true" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 22px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-image: initial; border-left: none; border-right: none; border-top: 0px; zoom: 1; width: auto !important;">
| 型号 | YD698 | 产地 | 河北 | ||
| 类型 | 药芯 | 材质 | YD212-1 | 加工定制 | 是 |
| 长度 | 1000 | 用途 | 用于堆焊受磨料磨损和粘着磨损的机件 | 工作温度 | 常温 |
| 焊接电流 | 120(A) | 是否含助焊剂 | 是 | 标准直径 | 0.8-3.2 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"detailVideoId":"","videoServerUrl":""}" ready-to-show="true" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 22px; text-align: center; width: auto !important;">
nfig="{"vasUrl":"https://media.1688.com"}" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent;">
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"} }" data-spm="descBanner" ready-to-show="true" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-bottom: 22px; overflow: hidden; position: relative; width: auto !important;">
| 牌号 | 保护气体 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
| YD212-1 | CO2 | 0.3-0.6 | ≤5.0 | ≤4.0 | ≤50 | 用于堆焊受磨料磨损和粘着磨损的机件 | |||
| YD247-1 | CO2 | ≤0.7 | 2-3 | 7-9 | 55-60 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水里机械 | |||
| YD337-1 | CO2 | 0.25-0.55 | 2.0-3.5 | W7.0-10.0 | ≤48 | 用于堆焊各种热锻模,包括制造和修复等 | |||
| YD397-1 | CO2 | ≤0.6 | 1.5-2.5 | ≤1.0 | 5-7 | ≤1.0 | 55-60 | 用于堆焊各种冷锻模,冷轧辊等高硬度部件等 | |
| YD616-2 | 无 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 0.7-1.0 | 13.5-15.5 | 0.3-0.6 | 46-53 | 堆焊耙路机的齿,破碎机锤头等 | |
| YD646Mo-2 | 无 | 2.9-3.4 | 0.6-1.0 | 0.5-1.9 | 23-26 | 2.5-3.1 | 55-60 | 堆焊筑路机和采石设备的零件等 | |
| YD698 | Ar及CO2 | ≤3.0 | 4.5-5.0 | W8.5-14 | ≤60 | 用于矿山机械和泥浆泵的堆焊 |







冀公网安备13010402002588