| 座式变位机主要技术参数 | |||||||||||
| 型号 | ZHB1 | ZHB3 | ZHB6 | ZHB10 | ZHB20 | ZHB30 | ZHB50 | ZHB100 | ZHB150 | ZHB200 | |
| 额定承载重量(T) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 回转速度(rpm) | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.02-0.2 | 0.02-0.2 | 0.028-0.28 | |
| 翻转速度(rpm) | 手动 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.2 | ≈0.2 | ≈0.2 | |
| 工作台直径(mm) | Φ300 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2500 | |
| 最大偏心距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作台翻转角度(°) | 0-90 | 0-120 | 0-115 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | |
| 回转电机功率(kw) | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 翻转电机功率(kw) | 手动 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 90°时最大回转直径(mm) | ≤450 | ≤850 | ≤1250 | ≤1700 | ≤2000 | ≤2400 | ≤2800 | ≤3200 | ≤3300 | ≤3500 | |
| 外形尺寸(mm) | 长L | 460 | 1000 | 1000 | 1440 | 1650 | 2120 | 2400 | 2850 | 3400 | 3810 |
| 宽W | 382 | 800 | 820 | 1060 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | |
| 高H | 400 | 650 | 880 | 1057 | 1220 | 1465 | 1660 | 1939 | 2000 | 2098 | |





通过中商114


冀公网安备13010402002588