TC型弹簧减震器是一种直立式弹簧减震器,适应于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振。主要特点是易于调节设备的水平高度。它特别适合设备底座侧面有焊接耳朵的场合。TC型安装于侧面,起到降低设备高度或降低设备重心的作用。
产品详情
标题:TC型弹簧减震器
简介:TC型弹簧减震器是一种直立式弹簧减震器,适应于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振。主要特点是易于调节设备的水平高度。它特别适合设备底座侧面有焊接耳朵的场合。TC型安装于侧面,起到降低设备高度或降低设备重心的作用。
TC弹簧减震器的性能特点:
1. 弹簧盖&弹簧座为耐候橡胶制造,不易老化。
2. 安装简单,可利用调整螺栓依需要调整减震器高度。
3. 特别适合配合基座设计,用于水泵、风机、空调机组等设备。
4. 荷重挠度可选择25mm、40mm、50mm之减震器,客户可依据自己需要的减震效果选择适合之挠度。
TC弹簧减震器适应于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振。
TC弹簧减震器的尺寸规格:

规格 | 尺寸(mm) | ||
H | φD | CS | |
TC-C | 150 | 86 | M12 |
TC-A | 160 | 86 | M12 |
TC-D | 170 | 100 | M12 |
TC-A和TC-D型是定制型,具体联系公司业务员。
TC弹簧减震器的产品参数:
TC-C系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TC-100-C | 90~105 | 4.2 | 25 | 黄 |
TC-150-C | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
TC-200-C | 160~210 | 7.1 | 25 | 绿 |
TC-250-C | 210~260 | 8.7 | 25 | 红 |
TC-300-C | 260~320 | 10.8 | 25 | 蓝 |
TC-350-C | 320~360 | 12.1 | 25 | 红/黑 |
TC-400-C | 360~430 | 14.2 | 25 | 蓝/黑 |
TC-450-C | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
TC-500-C | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
TC-600-C | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
TC-700-C | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |
TC-850-C | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
TC-1000-C | 850~1000 | 46.0 | 25 | 紫 |
C-A系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TC-150-A | 130~160 | 3.5 | 40 | 蓝 |
TC-200-A | 160~210 | 4.9 | 40 | 褐 |
TC-300-A | 270~310 | 6.9 | 40 | 橙 |
TC-350-A | 340~360 | 8.6 | 40 | 灰 |
TC-450-A | 420~460 | 11.9 | 40 | 红 |
TC-650-A | 630~670 | 16.2 | 40 | 绿 |
TC-700-A | 680~720 | 18.3 | 40 | 紫 |
TC-1000-A | 1000~1100 | 26.6 | 40 | 黄 |
TC-D系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TC-100-D | 90~120 | 2.0 | 50 | 黄 |
TC-150-D | 120~160 | 3.0 | 50 | 白 |
TC-250-D | 160~260 | 5.0 | 50 | 绿 |
TC-350-D | 320~360 | 7.0 | 50 | 红 |
TC-400-D | 360~420 | 8.0 | 50 | 白/黑 |
TC-450-D | 420~470 | 9.0 | 50 | 褐 |
TC-500-D | 470~520 | 10.0 | 50 | 绿/黑 |
TC-600-D | 570~620 | 12.0 | 50 | 灰 |
TC-750-D | 700~750 | 15.2 | 50 | 土黄 |
TC-850-D | 750~870 | 17.0 | 50 | 灰/黑 |
TC-1000-D | 870~1050 | 20.2 | 50 | 土黄/黑 |


通过中商114 


冀公网安备13010402002588