TA型弹簧减震器是一种适用于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振的弹簧减震器,它具有减振性能好、防锈耐用、限高功能、可调节高度、易于安装的特点。
产品详情
产品标题:TA型弹簧减震器
产品简介:TA型弹簧减震器是一种适用于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振的弹簧减震器,它具有减振性能好、防锈耐用、限高功能、可调节高度、易于安装的特点。
TA型弹簧减震器特点:
1. 弹簧采用烤漆表面处理,外壳采用达克罗表面处理,防锈佳,寿命长。
2. 弹簧采用优质弹簧钢线,并经热处理,消除应力。弹簧外径大于下压额定挠度后高度的80%,弹簧下压额定挠度后,仍有超过50%挠度的空间可供压缩,从而保证弹簧更耐用。
3. 底部防滑及反挚螺栓设计,安全性高。安装简单并可依实际需要调整高度。
4. 能有效消除旋转式或往复式冲击振动,减小噪声。
5. 外壳采用优质碳钢并采用了达克罗表面处理防锈,所有橡胶件均采用氯丁、天然橡胶等优质原材料,使用寿命长。
TA型弹簧减震器主要用于空调机组、风机、冷却水塔、发电机组、水泵、变压器、炼胶机、管道等设备的减振。
TA型弹簧减震器的尺寸规格:




規格 | 尺寸(mm) | øBD | 固定螺栓 | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
TA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 220 | 0 | 195 | 16 | M14 |
TA-2 | 205 | 220 | 205 | 125 | 165 | 180 | 195 | 14 | M14 |
TA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 88 | 195 | 14 | |
TA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 90 | 200 | 18 | M16 |
TA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 200 | 18 | |
TA型弹簧减震器的产品参数:
TA-1系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TA-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | 黄 |
TA-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
TA-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | 绿 |
TA-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | 红 |
TA-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | 蓝 |
TA-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | 红/黑 |
TA-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | 蓝/黑 |
TA-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
TA-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
TA-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
TA-1-700 | 650~700 | 26 | 25 | 橙 |
TA-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
TA-1-1000 | 850~1200 | 50 | 25 | 紫色 |
TA-2系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TA-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | 蓝/黑 |
TA-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | 褐 |
TA-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | 褐/黑 |
TA-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
TA-2-1400 | 1250~1400 | 52 | 25 | 橙 |
TA-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | 土黄 |
TA-2-2000 | 1850~2300 | 100.0 | 25 | 紫色 |
TA-4系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TA-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | 红/黑 |
TA-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | 蓝/黑 |
TA-4-1800 | 1700~1800 | 63 | 25 | 褐 |
TA-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | 褐/黑 |
TA-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
TA-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | 橙 |
TA-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | 土黄 |
TA-4-4000 | 3600~4800 | 200.0 | 25 | 紫色 |
TA-6系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kg | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TA-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | 灰 |
TA-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | 橙 |
TA-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | 土黄 |
TA-6-6000 | 4600~6100 | 276 | 25 | 紫色 |
TA-9系列弹簧减震器 | ||||
型号 | 荷重范围 Kgs | 弹性系数 Kg/mm | 适用挠度 mm | 弹簧颜色 |
TA-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | 褐/黑 |
TA-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | 灰 |
TA-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | 橙 |
TA-9-7500 | 6500~7500 | 302 | 25 | 土黄 |
TA-9-9000 | 7500~9000 | 414 | 25 | 深绿 |
TA-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 | 蓝 |


通过中商114 


冀公网安备13010402002588