IMZ120R090M1H 是 Infineon(英飞凌) 推出的 1200V、90mΩ 碳化硅(SiC)MOSFET,属于 CoolSiC™ MOSFET 系列,专为 高效、高频和高功率密度应用 设计,如新能源、电动汽车充电、工业电源等。
---
关键参数
| 参数 | 规格 | 说明 |
|------|------|------|
| 型号 | IMZ120R090M1H | Infineon CoolSiC™ MOSFET 系列 |
| 电压 (V<sub>DSS</sub>) | 1200V | 漏极-源极最大耐压 |
| 导通电阻 (R<sub>DS(on)</sub>) | 90mΩ @ V<sub>GS</sub>=18V | 低导通损耗 |
| 连续漏极电流 (I<sub>D</sub> @25°C) | 25A | 25°C 时最大连续电流 |
| 脉冲漏极电流 (I<sub>DM</sub>) | 100A | 短时过载能力 |
| 栅极驱动电压 (V<sub>GS</sub>) | +18V/-4V | 标准 SiC MOSFET 驱动电平 |
| 开关损耗 | 极低 | 适合高频开关(100kHz+) |
| 体二极管特性 | 快速恢复 | 低反向恢复电荷(Q<sub>rr</sub>) |
| 封装 | TO-247-3 | 标准高功率封装,散热优秀 |
---
主要特点
✅ 碳化硅(SiC)技术 → 更高效率、更高开关频率(相比硅基IGBT/MOSFET)
✅ 超低导通电阻(R<sub>DS(on)</sub> = 90mΩ) → 减少导通损耗
✅ 零反向恢复(Q<sub>rr</sub> ≈ 0) → 适用于硬开关和LLC谐振拓扑
✅ 高温工作能力(T<sub>j</sub> max = 175°C) → 适合高环境温度应用
✅ TO-247-3 封装 → 兼容传统设计,散热性能强
---
典型应用
- 光伏逆变器(Solar Inverters)
- 电动汽车充电桩(EV Chargers)
- 服务器电源(Server PSU)
- 工业电机驱动(Motor Drives)
- 无线充电(Inductive Power Transfer)
---
替代型号(SiC MOSFET 选项)
| 型号 | 品牌 | 电压/导通电阻 | 特点 |
|------|------|--------------|------|
| C3M0120090D | Wolfspeed | 1200V/90mΩ | 类似规格,TO-247-4 |
| SCT3040KL | ROHM | 1200V/80mΩ | 低损耗,TO-247 |
| ASC100N1200MT5 | 安森美 | 1200V/100mΩ | 经济型选项 |
---
Datasheet(数据手册)


通过中商114


冀公网安备13010402002588