五吨牵引电瓶车 电动拖车+平板车
电 器 系 统 | 电控 | 麦格米特交流控制器 | ||
电池 | 2V480AH/只,24只/48V | |||
电机 | 8.0Kw交流电机 | |||
充电机 | 施能工频智能化充电机 | |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) | |||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
货箱长*宽*高 | 3200×1530×750 | 制动距离 | ≤3m | |
整车装备质量 | 2500kg | 充电输入电压 | 380v | |
整车载荷 | 4000kg | 最大行驶速度 | 12km/h | |
前、后轮距 | 1370/1270mm | 续驶里程 | 50km | |
轴距 | 2750mm | 最大爬坡度 | 1/10x12m | |
最小转弯半径 | 5.8m | 最小离地间隙 | 150mm | |
车 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,驾驶座具有前后调节器,) | ||
车体 | 高强度型钢车架+钢制栏板+安全挡风玻璃驾驶室 | |||
仪表台 | 液晶组合仪表(含电量、车速、里程、灯光等信号、低压报警) | |||
灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
开关 | 启动钥匙开关、组合灯光开关、前后换向开关、电风扇开关 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘,前后调节功能 | |||
油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||


通过中商114 


冀公网安备13010402002588