
环美RACE500ProMax技术参数
刷盘宽度 | Disk brushdiameter | MM | 500 |
吸水耙宽度 | Squeegeewidth | MM | 790 |
清水箱容积 | Solutiontank | L | 60 |
污水箱容积 | recoverytank | L | 65 |
驱动电机功率 | Drivemotor | W | 24V/150W |
真空电机功率 | Vacuumfan | W | 500 |
刷盘电机功率 | Disk brushmotor | W | 550 |
刷盘转速 | Disk brushspeed | RPM | 180 |
刷盘压力 | Disk brushpressure | Mpa | 1.8 |
工作效率 | Workingefficiency | ㎡/h | 3000 |
工作噪音 | Workingnoise | DBA | 63 |
续航时间 | Workinghours | h | 4-5 |
铅酸电池容量 | Lead-acid batterycapacity | V/Ah | 2*12V/100Ah |
充电器型号(欧规) | Charger model (Europeanstandard) | V/Ah | 24V/15A |
整机重量 | Totalweight | KG | 160 |
外形尺寸 | Dimension | MM | L1270*W550*H1090 |
可选装锂电池 | Optional for lithiumbattery | V/Ah | 24V100Ah |
锂电池充电器 | Lithium battery chargermodel | V/Ah | 29.2V15A/29.2V30A |
2024年价格 | Lead-acid battery/ Lithiumbattery | RMB | 26900/29600.00 |






冀公网安备13010402002588