| 座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
| 主 要 尺 寸 |
长×宽×高(mm) (包含外后视镜、警灯) |
3570×1790×1990 | |
| 轴距(mm) | 2530 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1190 | |
| 后轮(mm) | 1170 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 整车装备质量(kg) | 1050 | ||
| 整车整备质量(kg) | 1250 | ||
| 最高车速(km/h) | 42 | ||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
| 最小转弯直径(m) | 10 | ||
| 制动距离(m) | 4.5 | ||
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||
| 电机 | 额定功率(KW) | 5KW交流 | |
| 额定电压(V) | 48 | ||
| 充电机(A) | 25A | ||
| 控制器 | 48V350A | ||
| 蓄电池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6块 | ||
| 制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||


通过中商114 


冀公网安备13010402002588