
ME6206的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 6.5 | V |
| 输出电流 | IOUT | 500 | mA |
| 输出电压 | VOUT | VSS-0.3~VOUT+0.3 | V |
| 功耗 SOT23-3 | PD | 300 | mW |
| 功耗 SOT89-3 | 500 | ||
| 功耗 SOT23 | 300 | ||
| 功耗 TO-92 | 500 | ||
| 工作环境温度 | TOPR | -25~+125 | ℃ |
| 存储温度 | TSTG | -40~+125 |
产品价格面议
产品品牌微盟
最小起订未填
供货总量未填
企业旺铺http://qd-yuxindz.zhongshang114.com/
更新日期2024-05-16 17:51
13790591157 王经理
【友情提示】:来电请说明在中商114看到的,谢谢!
| 起订: | 未填 |
| 供货总量: | 未填 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 产品类型: | 线性稳压器 |
| 产品型号: | ME6206 |
| 产品封装: | SOT23-3/SOT89-3/SOT23/TO92 |
| 产品标题: | ME6206 高纹波抑制率 低功耗 CMOS低压差线性稳压器 |
| 可售卖地: | 全国 |
| 供货方式: | 现货+订货 |

ME6206的极限值:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 6.5 | V |
| 输出电流 | IOUT | 500 | mA |
| 输出电压 | VOUT | VSS-0.3~VOUT+0.3 | V |
| 功耗 SOT23-3 | PD | 300 | mW |
| 功耗 SOT89-3 | 500 | ||
| 功耗 SOT23 | 300 | ||
| 功耗 TO-92 | 500 | ||
| 工作环境温度 | TOPR | -25~+125 | ℃ |
| 存储温度 | TSTG | -40~+125 |
中商114为国内互联网信息服务提供者,平台内所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。中商114提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请及时通过电话与店铺经营者沟通确认;如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中商114举报并提供有效线索,我们会积极协助配合。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向zhongshang114@126.com邮箱发送邮件处理投诉问题,我们将竭诚为您服务,感谢您对中商114的关注与支持!