应用及性能指标:
规格/型号 | MBCO-1 | MBCO-2 | MBCO-X | MBCO-Y |
碘值mg/g ≥ | 1000 / 1100 | 800 / 900 | 1200 | 1100 |
亚甲蓝脱色mg/g ≥ | ---- | ---- | 200 | 190 |
水份% ≤ | 5 | 10 | 5 | 5 |
灰份% ≤ | ---- | ---- | ---- | ---- |
比重g/l | 0.4 5-0.50 | 0.4 5-0.50 | 0.35-0.40 | 0.35-0.40 |
PH值 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
粒度 目数 ≥ | 4-8 / 6-16 / 8-30 / 200-325 目 | 40-100目选择 | ||





冀公网安备13010402002588