
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 5635×2000×2590mm |
最大总质量 | |
载液量 | 载水1500kg |
最高车速 | 100km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水罐车:≥50m |
比功率 | 85/4.35=19.5 |
接近角/离去角 | 24°/13° |
二、底盘
1、 底盘主要参数
型号 | EQ1045DJ3CDF |
|
制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 85kw | |
发动机排量 | 2300ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 2950mm |
最大允许总重 | 4495kg |
最小转弯半径 | ≤7.5m |
变速箱 | 手动 |
取力器 |






冀公网安备13010402002588