平板拖车型号
中型工业平板拖车适用于陶瓷、五金、塑料塑胶、化工及微重型行业使用。 Medium duty type usually applies to the transport of ceramic, metal, plastic, chemical and micro heavy duty industrial line
中型工业平板拖车型号参数Specification
| Medium Duty Flatbed Full Trailer | |||||||||
| 型号Model No. | 承重平台尺寸 Size [米/Meter] | 高 Height [米/Meter] | 承重吨位 Payload Capacity[吨/Ton] | 轮胎型号 Tire Specification | 轮胎类型 Type of Tire | 轮胎数量Tire QTY | 主架构钢结构Cross Member | 主梁钢结构 Main Beam | |
| 长 Length | 宽 Width | ||||||||
| NGFT08-15/30-8S | 3.00 | 1.50 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT08-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT08-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT08-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT08-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT08-25/60-8S | 6.00 | 2.50 | 0.68 | 8 | 500-8 | 实心胎/Solid | 8 | 8# | 10# |
| NGFT10-15/30-8S | 3.00 | 1.50 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT10-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT10-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT10-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT10-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT10-25/60-8S | 6.00 | 2.50 | 0.72 | 10 | 600-9 | 实心胎/Solid | 8 | 10# | 12# |
| NGFT15-15/30-8S | 3.00 | 1.50 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT15-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT15-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT15-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT15-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT15-25/60-8S | 6.00 | 2.50 | 0.75 | 15 | 650-10 | 实心胎/Solid | 8 | 12# | 20# |
| NGFT20-15/30-8S | 3.00 | 1.50 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 8 | 14# | 25# |
| 3.00 | 1.50 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 8 | 14# | 25# | |
| NGFT20-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 8 | 14# | 25# |
| 3.50 | 1.80 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 8 | 14# | 25# | |
| NGFT20-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 8 | 14# | 25# |
| 4.00 | 2.00 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 8 | 14# | 25# | |
| NGFT20-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 8 | 14# | 25# |
| 5.60 | 2.20 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 8 | 14# | 25# | |
| NGFT20-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 8 | 14# | 25# |
| 6.00 | 2.40 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 8 | 14# | 25# | |
| NGFT20-25/80-12S | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 20 | 18*9*12-1/8 | 压配胎/Press-on | 12 | 14# | 25# |
| 8.00 | 2.50 | 0.80 | 20 | 700-12 | 实心胎/Solid | 12 | 14# | 25# | |
| NGFT25-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.80 | 25 | 22*9*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 25# |
| NGFT25-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.80 | 25 | 22*9*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 25# |
| NGFT25-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.80 | 25 | 22*9*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 25# |
| NGFT25-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.80 | 25 | 22*9*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 25# |
| 6.00 | 2.40 | 0.80 | 25 | 28*9-15 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 25# | |
| NGFT25-25/80-12S | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 25 | 22*9*16 | 压配胎/Press-on | 12 | 16# | 25# |
| 8.00 | 2.50 | 0.80 | 25 | 28*9-15 | 压配胎/Press-on | 12 | 16# | 25# | |
| NGFT30-18/35-8S | 3.50 | 1.80 | 0.80 | 30 | 22*10*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 30# |
| NGFT30-20/40-8S | 4.00 | 2.00 | 0.80 | 30 | 22*12*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 30# |
| NGFT30-22/56-8S | 5.60 | 2.20 | 0.80 | 30 | 22*12*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 30# |
| NGFT30-24/60-8S | 6.00 | 2.40 | 0.80 | 30 | 22*12*16 | 压配胎/Press-on | 8 | 16# | 30# |
| NGFT30-25/80-12S | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 30 | 22*12*16 | 压配胎/Press-on | 12 | 16# | 30# |

![]()


通过中商114


冀公网安备13010402002588